
Maison de plain-pied à vendre, Montréal (Ahuntsic-Cartierville)


































Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 35.20 pi. x 33.70 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 435.91 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 99.11 pi. x 50.00 pi. | Prise de possession | 90 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) , Au garage (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | Chauffé, Intégré |
Revêtement | Pierre | Terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Fenestration | Aluminium | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Manivelle, Oscillo-battant | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Fournaise électrique, Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus | Proximité | Rivière-des-Prairies, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Air soufflé | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Équipement disponible | Système d'alarme, Thermopompe centrale, Thermopompe murale |
Particularités des pièces
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 17.1x15.2 P - Irr | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.1x10.2 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 15.7x5.1 P | Bois | |
Solarium | Rez-de-chaussée | 20.3x10.9 P | Céramique | plancher radiant |
Boudoir | Rez-de-chaussée | 11.2x9.5 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.5x9.9 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.4x11.2 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.7x4.11 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 21.1x17.5 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.4x9.4 P - Irr | Bois | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.6x5.1 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.3x5.11 P - Irr | Céramique | |
Atelier | Sous-sol | 12.4x11.3 P - Irr | Couvre-sol souple |
Inclusions
Addenda
Être à Montréal, vivre en ville et se sentir en campagne.
Vous êtes à proximité du parc et de la rivière à 6 minute
de marche.
ÉLECTROMÉNAGERS: valeur de plus de 13000$
- cuisinière au gaz de marque Wolf
- réfrigérateur Fisher and Paykel
- lave-vaisselle Bosch
- hotte de style commerciale Kobe
- laveuse et sécheuse Bosch
TRAVAUX-Rénovations:
- cuisines 2017 (9400$)
- solarium 2006 (82000$)
- thermopompe Zuba et fournaise 2015 (18626$)
- trottoir avant pavé uni 2017 (3200$)
- allée asphalte 2015 (2500$)
- cabanon 11 x 11 2005 (4600$)
- gouttières 2019 (1200$)
- gazebo 10 x 14 2018 (2000$)
- clôture Frost 2017 (2900$)
et plusieurs autres au fil des ans.
HISTORIQUE: Le Nouveau-Bordeaux tient son nom de l'ancien
village de Saint-Joseph de Bordeaux créé le 21 mars 1898.
En 1906, le village de Saint-Joseph de Bordeaux change de
nom pour devenir le village de Bordeaux. L'année suivante,
soit le 14 mars 1907, le village change son statut en celui
de ville. Le 4 juin 1910, la ville de Bordeaux est annexée
à celle de Montréal.
PERSONNALITÉS CONNUES:Le quartier est le lieu d'origine de
Maurice Richard. L'auteur Claude Jasmin y a résidé durant
plus d'une vingtaine d'années et y a rédigé la plupart de
ses oeuvres.