
Marc-André Roy
Courtier immobilier résidentiel
RE/MAX Alliance
Bureau : 514 382-5000
Appartement à vendre, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
430 000$
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX DU CARTIER INC.

MLS 21979728
Adresse
5100 , Rue Molson, app.535 , Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
Description
Pièces : 5 | Chambres : 1 | Salle de bain : 1 | Salle d'eau : 0
Belle unité en hauteur face au parc. Présentement une chambre mais dans un modèle prévu pour deux au besoin. Beaucoup d'extras y ont été apportés dans les finitions, immense balcon privé, un garage et deux rangements sont inclus dans cette offre de vente. Impressionnante terrasse sur le toit, chalet urbain, jardins, piscine et gymnase. Bienvenue !
Caractéristiques
Genre de propriété | Appartement | Année de construction | 2019 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 715.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Gym, chalet urbain, terrase sur le toit, Chauffée, Creusée, Intérieure |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Chauffé, Simple largeur | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite, Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone, Porte de garage électrique, Sauna | Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Dimensions
Largeur du bâtiment
0.00
Profondeur du bâtiment
0.00
Superficie habitable
715.00 pi. ca.
Façade du terrain
0.00
Profondeur du terrain
0.00
Superficie du terrain (p.c.)
0.00
Frais et taxes
Taxes municipales :
2 709$ (2020)
Taxes scolaires :
353$ (2021)
Total
3 062$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
3 036$
Coût d'énergie
300$
Particularités des pièces
Pièces
: 5 | Chambres
:
1 | Salle de bain
: 1 |
Salle d'eau
: 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Autre | 21.5x19.4 P | Bois | |
Salle à manger | Autre | 11.7x10.7 P | Bois | |
Cuisine | Autre | 11.7x8.2 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Autre | 9.4x9.10 P | Bois | |
Salle de bains | Autre | 11.8x10.9 P | Céramique | Planchers chauffants |
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, stores, thermopompe et support à vélo.